Fahrrad leihen - Nicht nur für Touristen und Gelegenheitsradler
Wer auch im Urlaub oder in einer fremden Stadt nicht auf das Fahrradfahren verzichten möchte, für den gibt es Leihräder. Das Mieten eines Rades ist schon lange nicht mehr nur noch etwas für Touristen in einer fremden Umgebung. Auch Pendler haben Vorteile vom geliehenen Rad. Wenn auf die öffentlichen Verkehrsmittel kein Verlass ist, oder das eigene Bike gerade in der Werkstatt steht, ist das geliehene Fahrrad die Alternative.
Sich ein Fahrrad zu leihen, ist nicht wirklich eine der Fahrradinnovationen, die Fahrradfreunde 2017 kennen sollten. Aber es ist eine günstige Alternative zum eigenen Rad und verschafft dir vor allem in der Stadt mehr Flexibilität. Reisende, die ihr eigenes Fahrrad nicht in den Urlaub mitschleppen möchten, entdecken so eine Gegend in ihrem eigenen Tempo. Gemietete Räder bieten zudem einen kurzfristigen Ersatz für das eigene Rad. Auch für diejenigen, die das Radfahren einfach mal wieder ausprobieren wollen, ist das Mieten eine günstige Alternative zu einem Fahrradkauf.
Geld sparen und spontan bleiben
Letztendlich ist das Ausleihen eines Fahrrads auch bei einer Tagesgebühr immer noch günstiger als der Kauf eines gebrauchten Fahrrads. Wenn du dir ein Fahrrad leihst, bist du normalerweise über den Anbieter haftpflichtversichert. Wenn du das Bike mutwillig beschädigst oder unachtsam stehen lässt, sodass das Fahrrad gestohlen wird, geht das zu deinen Lasten. Kläre vorab die Bedingungen, bevor du dir ein Fahrrad mietest. Auch die Preise gestalten sich sehr unterschiedlich.
Mittlerweile gibt es neben dem klassischen Fahrradverleih vor allem in den Städten Mietstationen, die sich nicht nur an sporadische, sondern auch an regelmäßige Fahrradfahrer wenden. Diese Verleihstationen erfordern in vielen Fällen eine Registrierung. Wenn diese dann abgeschlossen ist, besteht oftmals die Möglichkeit sich auch in anderen Städten Fahrräder unter den gleichen Benutzerdaten auszuleihen. Der Vorteil bei diesen Verleihstationen ist, dass sich die Fahrräder an verschiedenen Orten zurückgeben lassen. Ein lokaler Fahrradverleih hat hingegen persönlicheren Charakter und gerade für Touristen gibt es neben dem geliehenen Bike den einen oder anderen Sightseeing-Tipp.
Fahrrad leihen, aber wo?
Hast du jetzt Lust bekommen, auf ein geliehenes Rad zu steigen und durch die Stadt zu radeln? Oder bist du für deinen nächsten Urlaub auf der Suche nach einem passenden Fahrradverleih? In unserer Liste findest du bestimmt einen Fahrradverleih oder eine Fahrradstation in deiner Nähe.
Name | Standort | PLZ | Straße, Hausnummer | Preise | Kommentar | Website | Telefon | Öffnungszeiten | Öffnungszeiten Wochenende | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrradstation Trek Pro-Shop | Berlin | 10117 | Leipziger Straße 56 | 15-39€/Tag; 50-120€/Woche | http://www.fahrradstation.com | 030/ 66 649 180 | 10:00-19:00 | Samstag: 10:00-16:00; Sonntag: Geschlossen | ||
Fahrradstation Mitte | Berlin | 10119 | Auguststraße 29 a | 15-39€/Tag; 50-120€/Woche | http://www.fahrradstation.com | 030/ 28 599 661 | 10:00-19:00 | Samstag: 10:00-18:00; Sonntag: Geschlossen | ||
Fahrradstation Kreuzberg | Berlin | 10961 | Bergmannstraße 9 | 15-39€/Tag; 50-120€/Woche | http://www.fahrradstation.com | 030/ 2 151 566 | 10:00-19:00 | Samstag: 10:00-18:00; Sonntag: Geschlossen | ||
Fahrradstation HU Berlin - Ebikestation am Bahnhof Friedrichstraße | Berlin | 10117 | Friedrichstraße 95 | 15-39€/Tag; 50-120€/Woche | http://www.fahrradstation.com | 030/ 28 384 848 | 10:00-19:00 | Samstag: 10:00-16:00; Sonntag: Geschlossen | ||
Fahrradstation Charlottenburg | Berlin | 10625 | Goethestraße 46 | 15-39€/Tag; 50-120€/Woche | http://www.fahrradstation.com | 030/ 93 952 757 | 10:00-19:00 | Samstag: 10:00-18:00; Sonntag: Geschlossen | ||
Fahrradstation Potsdam | Potsdam | 14467 | Gutenbergstraße 52-53 | 15-39€/Tag; 50-120€/Woche | http://www.fahrradstation.com | 0331/ 2 803 816 | 10:00-19:00 | Samstag: 10:00-18:00; Sonntag: Geschlossen | ||
Fahrradstation Brandenburg an der Havel | Brandenburg an der Havel | 14776 | Am Hauptbahnhof 9 | 15-39€/Tag; 50-120€/Woche | http://www.fahrradstation.com | 03381/ 2 077 990 | 10:00-19:00 | Samstag: 10:00-18:00; Sonntag: Geschlossen | ||
Lila Bike Fahrradverleih | Berlin | 10435 | Schönhauser Allee 41 | 1. Tag: 8€; pro Tag 5€; 20€ Kaution | Erst ab März geöffnet | http://berlin-citytours-by-bike.de/index.html | [email protected] | 10:00-20:00 | Samstag: 10:00-20:00; Sonntag: 13:00-20:00 | |
Berlin on Bike | Berlin | 10435 | Knaacksraße 97 | 10€/ Tag | Wintersaison beachten | https://berlinonbike.de/fahrradverleih/ | [email protected] | 030/ 43 739 999 | 10:00-16:00 | Samstag: 10:00-16:00; Sonntag: Geschlossen |
Berlin Welcome Tourist Servicepoint | Berlin | 10245 | Gärtnerstraße 12 | 10€/ Tag; 60€/Woche; 50€ Kaution | 030/ 29 774 786 | 09:00-20:00 | Samstag: 10:00-20:00; Sonntag: 10:00-20:00 | |||
Fat Tire Bike Rentals (Bhf. Zoologischer Garten - Standort West) | Berlin | 10623 | Hardenbergplatz 9-11 | 1. Tag: 14€; 2. Tag 12€; pro Tag 10€ | 1. November bis 30. März geschlossen und im April und Oktober nur bis 18:00 geöffnet | http://www.fahrradverleihberlin.com/german.html | [email protected] | 030/ 68 836 217 | 09:30-20:00 | Samstag: 09:30-20:00; Sonntag: 09:30-20:00 |
Fat Tire Bike Rentals (Fernsehturm Alexanderplatz - Standort Ost) | Berlin | 10178 | Panoramastrasse 1a | 1. Tag: 14€; 2. Tag 12€; pro Tag 10€ | 1. November bis 30. März geschlossen und im April und Oktober nur bis 18:00 geöffnet | http://www.fahrradverleihberlin.com/german.html | [email protected] | 030/ 24 047 991 | 09:30-20:00 | Samstag: 09:30-20:00; Sonntag: 09:30-20:00 |
Mietrad Mitte | Berlin | 10119 | Linienstraße 58 | 11-13€/Tag; WE 28-31 | http://www.mietradmitte.de/fahrrad_verleih_berlin_mitte.php | 017 639 302 565 | 09:00-20:00 | Samstag: 09:00-20:00; Sonntag: 09:00-20:00 | ||
Radlager | Berlin | 10967 | Dieffenbachstraße 35 | 1 Tag: 8€; 2 Tage: 15€; 3 Tage 22€; 1 Woche: 45€ | http://www.radlager-berlin.de/verleih.htm | [email protected] | 030/ 6 9519 772 | 11:00-19:00 | Samstag: 11:00-15:00; Sonntag: Geschlossen | |
Zweitrad | Berlin | 10119 | Fehrbellinerstraße 82 | 12 €/Tag; ab 3.Tag: 8€; 1 Woche: 50€; 1 Monat: 85€ | Montags geschlossen | https://www.zweitrad.de/fahrradvermietung.htm?SessionId=&a=catalog&p=2116 | [email protected] | 030/ 34 044 742 | 10:00-18:30 | Samstag: 10:00-15:00; Sonntag: Geschlossen |
Fahrradcenter Friedrichshain | Berlin | 10243 | Warschauer Straße 65 | 8€/Tag; ab 3 Tage 6€; ab 8 Tage 5€; 60€ Kaution | http://www.fc-friedrichshain.de/fahrradverleih.html | [email protected] | 030/ 2 910 741 | 10:00-19:00 | Samstag: 10:00-16:00; Sonntag: Geschlossen | |
Fahrradbox | Berlin | 10707 | Konstanzer Straße 55 | 1.Tag: 9€; 2. Tag: 9€; 3. Tag: 8€; 4. Tag: 8€; 1 Woche: 45€; 1 WE 20€ | http://www.fahrradbox.com/mietfahrraeder-2/ | 030/ 8 911 896 | 11:00-18:30 | Samstag: 11:00-14:00; Sonntag: Geschlossen | ||
Fit Fahrradladen | Berlin | 10555 | Stromstraße 65-66 | 10€/Tag; Kaution: 50€ | http://www.fit-fahrradladen.de/verleih.html | [email protected] | 030/ 39 887 810 | 09:00-19:00 | Samstag: 09:00-15:00; Sonntag: Geschlossen | |
Zweirad Taberski | Berlin | 14165 | Machnower Straße 11 | 8-10€/Tag; 35-75€/Woche | http://www.zweirad-taberski.de/ | [email protected] | 030/ 8 156 601 | 10:00-18:00 | Samstag: 09:00-13:00; Sonntag: Geschlossen | |
Fahrradverleih in der Regenbogenfabrik | Berlin | 10999 | Lausitzer Sraße 22 | 6€/Tag: 80€ Kaution | http://www.regenbogenfabrik.de/fahrradverleih.html | [email protected] | 030/ 69 579 515 | 10:00-21:00 | Samstag: 10:00-21:00; Sonntag: 10:00-21:00 | |
Berlin Rikscha Tours | Berin | 10557 | Lüneburger Straße 28 | 1. Tag: 9€; 8€/Tag; Woche: 40€ | http://www.berlin-rikscha-tours.de/fahrrad-verleih/ | [email protected] | 1 633 077 297 | |||
Fahrrad Frank | Berlin | 10115 | Torstraße 220 | 1. Tag: 15€; 10€/Tag | Winteröffnungszeiten: (Nov-Mrz): 09:00-19:00; Sonntag: 09:00-17:00 | http://www.fahrradfrank.de/ | [email protected] | 030/ 28 599 750 | 10:00-20:00 | Samstag: 10:00-18:00; Sonntag: Geschlossen |
Nextbike | Standorte in Europa | halbe h: 1€; 9€/Tag; 48€/Jahr | Diverse Standorte in ganz Europa | http://www.nextbike.de/de/ | [email protected] | 030/ 69 205 046 | open end | open end (unbemannt) | ||
Kultur-Rädle Konstanz GbR | Konstanz | 78462 | Bahnhofplatz 29 | Tage: 1/13€; 2/25€; 3/36€; 4/45€; 5/53€; 6/65€; 7/70€; 14/125€ | Geschlossen von 12:30-14:30 | http://www.kultur-raedle.de/rad.html | [email protected] | 07531/ 27 310 | 09:00-18:00 | Samstag: 10:00-16:00; Sonntag: 10:00-12:30 |
Zweirad Wagenknecht | Konstanz | 78467 | Reichenaustraße 14b | Preis nach individueller Anfrage | Geschlossen von 12:30-14:00 | http://www.zweirad-wagenknecht.net/index.php?route=product/category&path=24 | [email protected] | 07531/ 61 979 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-16:00; Sonntag: Geschlossen |
Rocco der Fahrradladen Perershausen | Konstanz | 78467 | Von-Emmich-Straße 3 | Tage: 1/10€; 2/19€; 3/28€; 4/37€; 5/46€; 6/55€; 7/60€; 14/100€ | Geschlossen von 13:00-18:30 | http://www.radundrollerrocco.de | [email protected] | 07531/ 3 697 630 | 09:00-18:30 | Samstag: 09:00-15:00; Sonntag: Geschlossen |
Rocco der Fahrradladen Fürstenberg | Konstanz | 78467 | Fürstenbergstraße 84 | Tage: 1/10€; 2/19€; 3/28€; 4/37€; 5/46€; 6/55€; 7/60€; 14/100€ | Geschlossen von 13:00-14:30 | http://www.radundrollerrocco.de | [email protected] | 07531/ 78 004 | 09:00-18:30 | Geschlossen |
rent-a-sportsman | Baden-Baden | 76530 | Eisenbahnstraße 1a | 1. Tag: 10€; 5€/Tag; 40€/Woche | http://www.rent-a-sportsman.de | [email protected] | 07221/ 3730006 | Keine Angaben | Keine Angaben | |
Sport Frey | Baiersbronn | 72270 | Murgalstraße 157 | 1. Tag: 13€; 11€/Tag; 66€/Woche | Geschlossen von 12:00-14:00 | http://www.sport-frey.de/sport-frey/fahrradverleih | [email protected] | 07442/ 6 468 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-12:30; Sonntag; Geschlossen |
´s Sporträdle | immenstaad | 88090 | Meersburgerstraße 27 | Tage: 1/14€; 2/27€; 3/39€; 4/50€; 5/60€; 6/69€; 7/77€; 8/80€; weitere Tage: +9€ | http://www.sportraedle.de | [email protected] | 07545/ 1 444 | 09:30-18:00 | Samstag: 09:30-13:00; Sonntag: Geschlossen | |
Rund ums Rad Rolf Schmidt | Bad Saulgau | 88348 | Hauptstraße 95 | Keine Angaben | https://www.rur-rolf-schmid.de | 07581/ 2 655 | 09:00-18:00 | Samstag: 08:30-13:00; Sonntag; Geschlossen | ||
Zweirad Deusch | Kressbronn | 88079 | Bodanstrasse 30/34 | 5-20€/Tag | Geschlossen von 12:30-14:00 | http://www.zweirad-deusch.de | [email protected] | 07543/ 6 785 | 09:00-18:30 | Samstag: 09:00-13:00; Sonntag: Geschlossen |
Radsport Senger | Kressbronn | 88079 | Kirchstrasse 19 | Keine Angaben | Geschlossen von 12:30-14:30; Mittwochs die gleichen Öffnungszeiten wie Samstag | http://www.radsport-senger.de | [email protected] | 07543/ 8 025 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-12:30; Sonntag: Geschlossen |
Radolino | Heidelberg | 69126 | Lahrer Straße 24 | 12-15€/Tag; 1W: 60€; 2W: 75€; 3W: 80€; 1 Monat: 90€ | https://www.radolino.de | [email protected] | 0163 621 898 | Keine Angaben | Keine Angaben | |
Mikes Bike | Karlsruhe | 76185 | Sophienstrasse 180 | 14,50€/Tag; 70€/Woche | Montags geschlossen | http://www.mikes-bike.de | [email protected] | 0721/ 855494 | 09:30-19:00 | Samstag: 10:00-14:00; Sonntag: Geschlossen |
Custom Delux | Frankfurt am Main | 60316 | Günthersburgallee 6 | Keine Angaben | Montags geschlossen | http://www.customdelux.de | [email protected] | 069/ 36 604 239 | 12:00-18:30 | Samstag: 10:00-14:00; Sonntag: Geschlossen |
Fahrradstation Frankfurt | Frankfurt am Main | 60431 | Ginnhemer Landstraße 133 | 10€/Tag; Kaution: 50€ | Mittwochs gelten die gleichen Öffnungszeiten wie samstags | http://www.fahrradstation-frankfurt.de | [email protected] | 069/ 95 114 061 | 09:00-18:00 | Samstag; 09:00-13:00; Sonntag: Geschlossen |
Fahrradladen und Fahrradwerkstatt Radelaktiv | Göttingen | 37073 | Friedrichstraße 1 | 1. Tag: 7€; 5€/Tag | http://www.radelaktiv.de/ | [email protected] | 0551/ 5 085 866 | 09:30-18:30 | Samstag: 10:00-14:30; Sonntag: Geschlossen | |
Auto & Bike am Quellenhof | Bad Kissingen | 97688 | Rosenstraße 13 | Keine Angaben | Geschlossen von 12:30-14:00 | http://www.quellenhof-garage.de | [email protected] | 0971/ 2 825 | 08:30-17:30 | Samstag: 08:30-13:00; Sonntag: 09:00-11:00 |
BauHaus Werkstätten Wiesbaden | Wiesbaden | 65203 | Otto-Wallach-Straße 16 | Keine Angaben | http://www.bauhauswerkstaetten.de/index.php/projekte-mainmenu-63/radler-mainmenu-82 | 08:15-17:45 | Samstag; 09:15-12:45; Sonntag: Geschlossen | |||
Paulis Radshop | Ostseebad Binz | 18609 | Hauptstraße 9a | 7-8€/Tag; 3 Tage: 19-22€; 5 Tage: 30-35€ | Nur von März bis Oktober geöffnet | http://www.ruegen-bike.de/verleih | [email protected] | 038393/ 66 924 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-18:00; Sonntag: 09:00-18:00 |
Fahrrad Shop 8 Ahrenshoop | Ahrenshoop | 18347 | Bernhard-Seitz-Weg 18a | Keine Angaben | http://www.fahrrad-shop-8.de/ | [email protected] | 038220/ 16 401 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-18:00; Sonntag: 09:00-18:00 | |
Fahrrad Shop 8 Born | Born am Darß | 18375 | Bäderstraße 1 | Keine Angaben | http://www.fahrrad-shop-8.de/ | [email protected] | 038234/ 559 945 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-18:00; Sonntag: 09:00-18:00 | |
Fahrrad Shop 8 Prerow Darß Passage | Ostseebad Prerow | 18375 | Strandstraße 24 | Keine Angaben | http://www.fahrrad-shop-8.de/ | [email protected] | 038233/ 703 932 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-18:00; Sonntag: 09:00-18:00 | |
Fahrrad Shop 8 Prerow Hotel Kranich | Ostseebad Prerow | 18375 | Waldstraße 38 | Keine Angaben | http://www.fahrrad-shop-8.de/ | [email protected] | 0175 9 317 353 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-18:00; Sonntag: 09:00-18:00 | |
Fahrrad Shop 8 Prerow Residenz Kormoran | Ostseebad Prerow | 18375 | Grüne Straße 45 | Keine Angaben | http://www.fahrrad-shop-8.de/ | [email protected] | 0176 38 755 993 | 09:30-10:30 | Samstag: 09:30-10:30; Sonntag: 09:30-10:30 | |
Fahrrad Shop 8 Zingst Hafenstraße 34 | Zingst | 18374 | Hafenstraße 34 | Keine Angaben | http://www.fahrrad-shop-8.de/ | [email protected] | 038232/ 171 776 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-18:00; Sonntag: 09:00-18:00 | |
Fahrrad Shop 8 Zingst Seestraße 71 | Zingst | 18374 | Seestraße 71 | Keine Angaben | http://www.fahrrad-shop-8.de/ | [email protected] | 038232/ 843 170 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-18:00; Sonntag: 09:00-18:00 | |
Fahrrad Shop 8 Zingst Strandstraße 189 | Zingst | 18374 | Strandstraße 19 | Keine Angaben | http://www.fahrrad-shop-8.de/ | [email protected] | 038232/ 847 464 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-18:00; Sonntag: 09:00-18:00 | |
Fahrrad Shop 8 Wustrow | Wustrow | 18347 | Strandstraße 4a | Keine Angaben | http://www.fahrrad-shop-8.de/ | [email protected] | 38226/ 864 544 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-18:00; Sonntag: 09:00-18:00 | |
Connys Fahrradverleih | Ostseebad Göhren | 18586 | Friedrichstraße 12a | 6-9€/Tag; 6 Tage: 15-40€; 10 Tage: 24-64€; 20 Tage: 45-120€ | Anderere Mietzeiträume auf Anfrage möglich | http://www.fahrradverleih-goehren.de/verleih.html | 038308/ 25 156 | Keine Angaben | Keine Angaben | |
Bike & Tour | Lübeck | 23560 | Geniner Straße 2 | Keine Angaben | http://www.fahrrad-laden.info/68 | [email protected] | 0451/ 5 041 440 | 09:00-18:30 | Samstag: 09:00-14:00; Sonntag: Geschlossen | |
Fahrrad Extra | Lensahn | 23738 | Friedrich-August-Straße | Keine Angaben | Geschlossen von 13:00-14:30 | http://www.fahrradextra.de/default.asp | [email protected] | 04363/ 1 342 | 09:00-18:30 | Samstag: 09:00-13:00; Sonntag: Geschlossen |
Poeler Tourismus Service | Insel Poel - Kirchdorf | 23999 | Wismarsche Straße 7a | 5-12€/Tag | Samstags Geschlossen von 12:00-14:00. Von November bis März gelten andere Öffnungszeiten | http://www.poel.de/fahrradverleih/ | [email protected] | 038425/ 405 003 | 08:00-18:00 | Samstag: 09:00-17:00; Sonntag: Geschlossen |
Dallis Fahrradshop | Ostseebad Kühlungsborn | 18225 | Hermanstrasse 19 | 5€/Tag; 5 Tage: 23€; 10 Tage: 44€; 15 Tage: 64€ | http://dallisfahrradshop.beepworld.de/ | [email protected] | 038293/ 42 380 | 10:00-16:00 | Geschlossen | |
E-Bike & Fahrradverleih Plau am See | Plau am See | 19395 | Dammstrasse 1 | 9€/Tag | https://www.fahrradverleih-plau.de/ | [email protected] | 0172 7 453 334 | 08:00-20:00 | Samstag: 08:00-20:00; Sonntag: 08:00-20:00 | |
Fahrradverleih Warnemünde | Rostock | 18119 | Mühlenstraße 35 | Keine Angaben | http://www.fahrradverleih-warnemuende.de/ | [email protected] | 0381/ 5191049 | Keine Angaben | Keine Angaben | |
Fahrrad Rachow Stadt | Schwerin | 19053 | Mecklenburgstrasse 59 | 8€/Tag | http://www.fahrradrachow.de/index.html | [email protected] | 0385/ 565 795 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-13:00; Sonntag: Geschlossen | |
Fahrrad Rachow Dreesch | Schwerin | 19061 | Dreescher Markt 2 | 8€/Tag | http://www.fahrradrachow.de/index.html | [email protected] | 0385/ 3 041 890 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-13:00; Sonntag: Geschlossen | |
Fahrrad Rachow Wittenburg | Wittenburg | 19243 | Mühlenring 4 | 8€/Tag | http://www.fahrradrachow.de/index.html | [email protected] | 038852/ 909 030 | Keine Angaben | Keine Angaben | |
Firma Wittstock | Stralsund | 18437 | Richtenberger Chaussee 42 | Keine Angaben | http://firma-wittstock.de | 03831/ 494 650 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-12:00; Sonntag: Geschlossen | ||
Fahrradverleih am Westhafen | Wismar | 23966 | Am Westhafen 3b | 7€/Tag; 35€/Woche | Geschlossen von 12:00-15:00 | http://www.fahrradverleih-wismar.de/indexFahrrad.html | [email protected] | 0175 8 908 594 | 09:00-19:00 | Samstag: 10:00-13:00; Sonntag : Geschlossen |
Fahrrad Wulf Wismar | Wismar | 23966 | ABC-Straße 13 | Auf Anfrage | http://www.fahrradwulf.de/index.php | [email protected] | 03841/ 282 787 | 09:00-18:00 | Samstag: 10:00-13:00; Sonntag : Geschlossen | |
Fahrradverleih Zingst | Zingst | 18347 | Postplatz 2 | 4-9€/Tag | http://fahrradverleih-zingst.de/index.html | [email protected] | 038232/ 84950 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-18:00; Sonntag: 09:00-18:00 | |
Mietstation Zinnowitz | Zinnowitz | 17454 | Dr. Wachsmannstraße 5 | 5-10€/Tag | http://www.fahrradverleih-usedom.de/ | [email protected] | 038377/ 42 869 | 08:00-19:00 | Samstag: 08:00-19:00; Sonntag: 08:00-19:00 | |
Fahrradgeschäft Bansin | Seebad Bansin | 17429 | Seestraße 13 | 5-10€/Tag | Täglich geschlossen von 13:00-14:00 | http://www.fahrradverleih-usedom.de/ | [email protected] | 038378/ 807 760 | 08:00-18:00 | Samstag: 08:00-19:00; Sonntag: 08:00-19:00 |
Mietstation Bansin | Seebad Bansin | 17429 | Ahlbecker Straße 17 | 5-10€/Tag | Geschlossen von 12:00-16:00 | http://www.fahrradverleih-usedom.de/ | [email protected] | 038377/ 42 869 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-12:00; Sonntag: Geschlossen |
Fahrradgeschäft Wolgast | Wolgast | 17438 | Bahnhofstraße 42 | 5-10€/Tag | Geschlossen von 13:00-14:00 | http://www.fahrradverleih-usedom.de/ | [email protected] | 03836/ 233 4617 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-12:00; Sonntag: Geschlossen |
Weidemann Fahrrad- und E-Bikecenter | Überlingen | 88662 | Zum Degenhardt 29 | 16-30€/Tag | http://fahrradshop24.com/index.html | [email protected] | 07551/ 948 255 | 09:30-18:00 | Samstag: 09:30-13:30; Sonntag: Geschlossen | |
Marcs Fahrradverleih | Wittdün Amrum | 25946 | Inselstraße 12 | 5-8€/Tag | http://www.amrum-wetter.de/verleih_wittduen.0.html | 04682/ 949 077 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-18:00; Sonntag: 09:00-18:00 | ||
Mike´s Bike Tours | München | 80538 | Thomas-Wimmer-Ring 16 | 20€/Tag | https://www.mikesbiketours.com/munich/ | 089/ 25543988 | 10:00-20:00 | Samstag: 09:30-20:00; Sonntag: 09:30-20:00 | ||
Die Pedalhelden | München | 80338 | Marsstraße 11 | 20-50€/Tag | Montags und Donnerstags geschlossen | http://www.pedalhelden.de/ | [email protected] | 089/ 51 619 911 | 10:00-18:00 | Samstag: 10:00-16:00; Sonntag: Geschlossen |
Bikebringer | München | 81379 | Schnarcherstraße 4 | 1 Tag: 18-22€; 2 Tage: 28-34€; 3 Tage: 36-45€; 4 Tage: 44-55€; 5 Tage: 50-65€; 6 Tage: 55-75€; 7 Tage: 60-80€ | http://www.bikebringer.de/index.php/startseite.html | [email protected] | 0173 81 379 | 08:00-20:00 | Samstag: 08:00-20:00; Sonntag: 08:00-20:00 | |
Doctor Bike Neuhausen | München | 80634 | Leonrodstraße 4 | 1 Tag: 20€; 2 Tage: 35€; 3 Tage: 45€; 15€/Tag | http://doctorbike.de/stationen/neuhausen/ | [email protected] | 089/ 13 937 101 | 10:00-18:30 | Samstag: 10:00-14:00; Sonntag: Geschlossen | |
Doctor Bike Haidhausen | München | 81667 | Innerer Wieder Straße 42 | 1 Tag: 20€; 2 Tage: 35€; 3 Tage: 45€; 15€/Tag | http://doctorbike.de/stationen/haidhausen/ | [email protected] | 089/ 48 058 732 | 10:00-18:30 | Samstag: 10:00-14:00; Sonntag: Geschlossen | |
Doctor Bike Schwabing | München | 80802 | Marschallstraße 1 | 1 Tag: 20€; 2 Tage: 35€; 3 Tage: 45€; 15€/Tag | http://doctorbike.de/stationen/schwabing/ | [email protected] | 089/ 2 718 143 | 10:00-18:00 | Samstag: 10:00-14:00; Sonntag: Geschlossen | |
Fahrrad look | Münster | 48161 | Dingbängerweg 249 | 9,5€/Tag | Geschlossen von 13:00-14:00 und montags erst ab 14:00 geöffnet | http://www.fahrrad-look.de/default.asp | [email protected] | 0251/ 2107444 | 09:30-13:00 | Samstag: 10:00-14:00; Sonntag: Geschlossen |
Potsdam per Pedales | Potsdam | 14437 | Babelsberger Straße 16 | 11€/Tag | http://www.potsdam-per-pedales.de/ | [email protected] | 0331/ 7 480 057 | 09:30-19:00 | Samstag: 09:30-19:00; Sonntag: 09:30-19:00 | |
CityRad-Rebhan | Potsdam | 14473 | Heinrich-Mann-Allee 7 | 1 Tag: 11€; 2 Tage: 19€; 5 Tage: 44€; 7 Tage: 59€ | http://www.cityrad-rebhan.de/de/home | [email protected] | 0177 8 254 746 | 09:30-19:00 | Samstag: 09:30-20:00; Sonntag: 09:30-20:00 | |
Velo West | Potsdam | 14471 | Geschwister-Scholl-Straße 88 | 12€/Tag | http://velowest.de/ | [email protected] | 0331/ 37 197 341 | 10:00-18:30 | Samstag: 09:00-13:00; Sonntag: Geschlossen | |
Velo Culture Potsdam | Potsdam | 14469 | Friedrich-Ebert-Strasse 110 | Keine Angaben | http://www.veloculture.de/ | [email protected] | 0331/ 2 883 475 | Keine Angaben | Keine Angaben | |
Sylt-Fahrrad Fahrradverleih am Bahnhof | Westerland | 25980 | am Bahnhof | 8-10€/Tag | https://www.sylt-fahrrad.de/ | [email protected] | 040/ 38 017 858 142 | 08:00-19:00 | Samstag: 08:00-19:00; Sonntag: 08:00-19:00 | |
Sylt-Fahrrad Dirksstraße 76a/ Tinnum | Tinnum | 25980 | Dirksstraße 76a | 8-10€/Tag | https://www.sylt-fahrrad.de/ | [email protected] | 040/ 38 017 858 142 | 08:00-16:45 | Samstag: 08:00-16:45; Sonntag: 08:00-16:45 | |
Sylt-Fahrrad Bismarckstraße | Westerland | 25980 | Bismarcksstraße 46 | 8-10€/Tag | Geschlosen von 13:00-14:00 | https://www.sylt-fahrrad.de/ | [email protected] | 040/ 38 017 858 142 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-18:00; Sonntag: 09:00-18:00 |
Sylt-Fahrrad List | List / Sylt | 25992 | Listlandstraße 23 | 8-10€/Tag | Geschlosen von 13:00-14:00 | https://www.sylt-fahrrad.de/ | [email protected] | 040/ 38 017 858 142 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-18:00; Sonntag: 09:00-18:00 |
Sylt-Fahrrad Osterweg | Wenningstedt | 25996 | Osterweg 2 | 8-10€/Tag | Geschlosen von 13:00-14:00 | https://www.sylt-fahrrad.de/ | [email protected] | 040/ 38 017 858 142 | 09:00-18:00 | Samstag: 09:00-18:00; Sonntag: 09:00-18:00 |
Fahrradvermietung Heiden | Stralsund | 18439 | Tribseer Straße 7 | 1-3 Tage: 10€/Tag; 4-6 Tage: 8€/Tag; 7-10 Tage: 3€/Tag | Sonntags geschlossen von 11:00-16:00 | http://www.fahrradvermietung-heiden.de/startseite.html | [email protected] | 03831/ 666 120 | 10:00-18:00 | Samstag: 10:00-17:00; Sonntag: 10:00-17:00 |
Fahrrad Wollmann | Stralsund | 18435 | Knieperdamm 45 | 5€/Tag | http://www.fahrrad-wollmann.de/ | [email protected] | 03831/ 383 671 | 09:00-17:00 | Geschlossen | |
MietStation am Elberadweg | Dresden | 01099 | Glacisstraße 5 | http://www.mietstation-dresden.de/ | [email protected] | 0351/ 49 771 278 | 10:00-18:00 | Samstag: 10:00-14:00; Sonntag: Geschlossen | ||
Mietstation am Hauptbahnhof | Dresden | 01096 | St. Petersburger Straße 33 | Geschlossen von 13:00-17:00 | http://www.mietstation-dresden.de/ | [email protected] | 0351/ 48 434 356 | 09:30-19:00 | Samstag: 09:30-19:00; Sonntag: 09:30-19:00 | |
HollandradStation in der Dresdner Altstadt | Dresden | 01069 | Ferdinandplatz 1 | http://www.mietstation-dresden.de/ | [email protected] | 0351/ 3 230 054 | 10:00-19:00 | Samstag: 10:00-18:00; Sonntag: Geschlossen | ||
